試合結果
2020 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20200201 | 新人戦県大会① | ○ | 1-0 | 豊田南 |
20200202 | 新人戦県大会② | ○ | 6-1 | 小坂井 |
20200208 | 新人戦県大会準々決勝 | ○ | 2-0 | 中部第一 |
20200211 | 新人戦県大会準決勝 | ○ | 0-0 PK6-5 | 名古屋 |
20200215 | 新人戦県大会決勝 | ○ | 2-2 PK4-5 | 名経大高蔵 |
20200905 | 県1部リーグ① | ○ | 4-0 | 愛知FC |
20200905 | 県3部リーグ① | ● | 0-1 | 豊田南 |
20200905 | 西三河1部リーグ① | ○ | 7-1 | 愛教大付属 |
20200905 | 西三河2部リーグ① | ○ | 3-0 | 西尾東 |
20200912 | 県1部リーグ② | ● | 1-4 | 名古屋 |
20200912 | 県3部リーグ② | ○ | 2-1 | 誉 |
20200912 | 西三河1部リーグ② | ● | 1-4 | 豊田工業 |
20200912 | 西三河2部リーグ② | △ | 0-0 | 碧南工業B |
20200919 | 県1部リーグ③ | ○ | 3-1 | 刈谷 |
20200919 | 県3部リーグ③ | ○ | 2-0 | 愛産大三河 |
20200919 | 西三河1部リーグ③ | ○ | 2-1 | 岡崎西 |
20200919 | 西三河2部リーグ③ | ○ | 6-1 | 岡崎北 |
20200926 | 県1部リーグ④ | 〇 | 2-1 | 東海学園 |
20200926 | 県3部リーグ④ | ● | 2-6 | 中京3rd |
20200926 | 西三河1部リーグ④ | ● | 1-2 | 豊野 |
20200926 | 西三河2部リーグ④ | ● | 0-3 | 豊田 |
20201003 | 県1部リーグ⑤ | 〇 | 4-1 | グランパスB |
20201003 | 西三河1部リーグ⑤ | 〇 | 1-0 | 三好B |
20201003 | 西三河2部リーグ⑤ | ● | 0-2 | 衣台 |
20201004 | 県3部リーグ⑤ | 〇 | 2-1 | 愛知FC2nd |
20201018 | 選手権 2回戦 | 〇 | 9-0 | 豊橋東 |
20201024 | 選手権 3回戦 | 〇 | 2-0 | 松蔭 |
20201025 | 私学祭 2回戦 | 〇 | 3-1 | 安城学園 |
20201031 | 選手権 準々決勝 | ● | 1-2 | 刈谷 |
20201101 | 私学祭 3回戦 | 〇 | 5-0 | 名城大附 |
20201103 | 私学祭 4回戦 | ● | 0-1 | 愛工大名電 |
20201121 | 県1部リーグ⑥ | ● | 0-1 | 大同大大同 |
20201121 | 県3部リーグ⑥ | △ | 0-0 | 菊華 |
20201121 | 西三河1部リーグ⑥ | ● | 0-2 | 碧南工業 |
20201121 | 西三河2部リーグ⑥ | 〇 | 4-1 | 刈谷北B |
20201128 | 西三河1部リーグ⑦ | 〇 | 3-0 | 科技高豊田 |
20201128 | 西三河2部リーグ⑦ | △ | 1-1 | 知立東 |
20201129 | 県1部リーグ⑦ | △ | 2-2 | 東邦 |
20201129 | 県3部リーグ⑦ | 〇 | 2-0 | 名東 |
20201205 | 県3部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 西尾 |
20201205 | 西三河1部リーグ⑧ | 〇 | 2-0 | 刈谷工業 |
20201205 | 西三河2部リーグ⑧ | 〇 | 4-1 | 安城学園 |
20201212 | 県3部リーグ⑨ | ● | 0-1 | 愛工大名電B |
20201212 | 西三河1部リーグ⑨ | 〇 | 2-1 | 愛産大三河B |
20201212 | 西三河2部リーグ⑨ | ● | 0-2 | 岡崎東 |
20201213 | 県1部リーグ⑧ | ● | 0-1 | 日本福祉大附属 |
20210110 | 新人戦 支部予選 2回戦 | 〇 | 6-0 | 鶴城丘 |
2019 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20190113 | 新人戦西三河支部予選② | ○ | 11-0 | 安城東 |
20190119 | 新人戦西三河支部予選③ | ○ | 6-0 | 松平 |
20190202 | 新人戦県大会① | ○ | 5-0 | 豊田西 |
20190203 | 新人戦県大会② | ○ | 5-1 | 名東 |
20190209 | 新人戦県大会準々決勝 | ○ | 3-2 | 中京大中京 |
20190211 | 新人戦県大会準決勝 | ○ | 2-1 | 名古屋 |
20190216 | 新人戦県大会決勝戦 | ○ | 2-2 PK5-4 | 東邦 |
20190406 | 県1部リーグ① | ○ | 5-0 | 中京大中京2nd |
20190406 | 県3部リーグ① | ○ | 4-2 | 刈谷B |
20190406 | 西三河2部リーグ① | △ | 2-2 | 豊田工業 |
20190407 | 県4部リーグ① | ● | 1-3 | 豊川B |
20190413 | 県1部リーグ② | ● | 0-1 | 東邦 |
20190413 | 県3部リーグ② | △ | 2-2 | 豊田南 |
20190413 | 県4部リーグ② | ● | 0-2 | 一宮工業 |
20190414 | 西三河2部リーグ② | ○ | 2-1 | 岡崎 |
20190420 | 県1部リーグ③ | △ | 1-1 | 名古屋 |
20190427 | 県1部リーグ④ | △ | 1-1 | 愛知FC |
20190501 | 県1部リーグ⑤ | △ | 1-1 | 大同大大同 |
20190505 | 県1部リーグ⑥ | ○ | 7-0 | 名経大高蔵 |
20190518 | 県総体② | ○ | 9-0 | 豊川工業 |
20190519 | 県総体③ | ○ | 0-0 PK4-3 | 中部大第一 |
20190525 | 県総体準々決勝 | ○ | 2-0 | 大同大大同 |
20190601 | 県総体準決勝 | ○ | 1-1 PK8-7 | 名電 |
20190602 | 県総体決勝 | ● | 0-1 | 高蔵 |
20190615 | 県1部リーグ⑦ | ○ | 2-1 | 東海学園 |
20190616 | 県3部リーグ③ | ● | 0-3 | 菊里 |
20190616 | 西三河2部リーグ③ | △ | 0-0 | 刈谷北B |
20190622 | 東海総体1回戦 | ● | 0-5 | 帝京可児 |
20190629 | 県1部リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 三好 |
20190706 | 県4部リーグ④ | ● | 1-5 | 大同大大同 |
20190706 | 西三河2部リーグ④ | ○ | 4-2 | 西尾B |
20190707 | 県1部リーグ⑨ | ○ | 2-0 | 刈谷 |
20190707 | 県3部リーグ④ | △ | 0-0 | 同朋 |
20190713 | 県1部リーグ⑩ | △ | 1-1 | 中京大中京2nd |
20190713 | 県4部リーグ⑤ | ○ | 3-2 | 中京大中京C |
20190713 | 西三河2部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 三好C |
20190714 | 県3部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 東海学園B |
20190720 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 2-1 | 碧南 |
20190720 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 5-0 | 安城南 |
20190721 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 1-0 | 豊田西 |
20190721 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 1-0 | 安城東 |
20190723 | 西三河支部大会 決勝 | ○ | 2-1 | 西尾 |
20190824 | 県1部リーグ⑪ | ○ | 2-0 | 東邦 |
20190825 | 西三河リー⑥ | ○ | 6-0 | 岡崎工業 |
20190831 | 県1部リーグ⑫ | ○ | 6-0 | 名古屋 |
20190831 | 県3部リーグ⑥ | △ | 2-2 | 東邦B |
20190831 | 県4部リーグ⑥ | ○ | 3-0 | 瀬戸 |
20190831 | 西三河リーグ⑦ | ○ | 3-0 | 碧南工業B |
20190901 | 私学祭 1回戦 | ○ | 7-0 | 日福 |
20190907 | 県1部リーグ⑬ | ○ | 4-1 | 愛知FC |
20190914 | 県1部リーグ⑭ | ● | 0-3 | 大同大大同 |
20190914 | 県3部リーグ⑦ | ○ | 4-0 | 千種 |
20190914 | 県4部リーグ⑦ | ● | 1-2 | 蒲郡 |
20190921 | 県1部リーグ⑮ | ○ | 3-0 | 名経大高蔵 |
20190921 | 県3部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 松蔭 |
20190922 | 県4部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 御津 |
20190929 | 西三河リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 西尾東 |
20191005 | 県1部リーグ⑯ | ○ | 3-1 | 東海学園 |
20191005 | 県3部リーグ⑨ | ○ | 6-1 | 一宮西 |
20191005 | 県4部リーグ⑨ | ● | 0-3 | 日福B |
20191005 | 西三河リーグ⑨ | △ | 2-2 | 愛産大三河B |
20191019 | 選手権 2回戦 | ○ | 3-0 | 愛産大三河 |
20191022 | 私学祭 2回戦 | ○ | 3-2 | 同朋 |
20191026 | 選手権 3回戦 | ○ | 10-0 | 名古屋市工業 |
20191102 | 選手権準々決勝 | ○ | 5-0 | 大同大大同 |
20191103 | 私学祭 3回戦 | ○ | 3-1 | 愛工大名電 |
20191109 | 選手権準決勝 | ○ | 1-0 | 熱田 |
20191116 | 選手権決勝 | ● | 0-4 | 愛工大名電 |
20191123 | 県1部リーグ⑰ | ○ | 1-0 | 三好A |
20191130 | 県1部リーグ⑱ | ● | 0-2 | 刈谷 |
20191207 | 私学祭 準決勝 | ○ | 0-0 PK5-4 | 中部第一 |
20200126 | 私学祭 決勝 | ○ | 3-2 延長 | 名古屋 |
2018 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20180127 | 県新人戦1回戦 | 〇 | 11-0 | 春日井東 |
20180128 | 県新人戦2回戦 | 〇 | 8-1 | 一宮北 |
20180203 | 県新人戦3回戦 | ● | 1-1(PK2-3) | 滝 |
20180407 | 県1部リーグ① | ● | 0-2 | 名東 |
20180408 | 県3部リーグ① | 〇 | 3-1 | 菊華 |
20180408 | 県4部リーグ① | 〇 | 4-0 | 三好B |
20180408 | 西三河3部リーグ① | 〇 | 1-0 | 岡崎工業 |
20180414 | 県1部リーグ② | ● | 2-3 | 刈谷 |
20180414 | 県3部リーグ② | ● | 0-1 | 千種 |
20180414 | 西三河3部リーグ② | 〇 | 2-0 | 豊田東 |
20180415 | 県4部リーグ② | 〇 | 2-0 | 碧南工業 |
20180421 | 県1部リーグ③ | ● | 0-3 | 東海学園 |
20180428 | 県1部リーグ④ | △ | 1-1 | 大同 |
20180503 | 県1部リーグ⑤ | △ | 1-1 | 中京2nd |
20180506 | 県1部リーグ⑥ | ● | 0-1 | 東邦 |
20150513 | 総体2回戦 | 〇 | 2-1 | 知多翔洋 |
20150519 | 総体3回戦 | ● | 0-1 | 東邦 |
20180609 | 県1部リーグ⑦ | △ | 2-2 |
名古屋 |
20180609 | 県4部リーグ③ | △ | 1-1 |
一宮工業 |
20180610 | 西三河3部リーグ③ | 〇 | 3-0 | 豊野B |
20180623 | 県1部リーグ⑧ | 〇 |
4-1 |
西尾 |
20180623 | 県3部リーグ③ | 〇 |
1-0 |
大府東 |
20180623 | 県4部リーグ④ | △ |
0-0 |
名電B |
20180623 | 西三河3部リーグ④ | 〇 |
2-1 |
鶴城丘 |
20180630 | 県3部リーグ④ | ● |
0-1 |
日福 |
20180701 | 県1部リーグ⑨ | 〇 |
3-2 |
名電 |
20180707 | 県1部リーグ⑩ | 〇 |
5-1 |
名東 |
20180707 | 県3部リーグ⑤ | 〇 |
4-1 |
愛知朝鮮 |
20180707 | 西三河3部リーグ⑤ | 〇 |
9-0 |
安城 |
20180708 | 県4部リーグ⑤ | △ |
1-1 |
清林館 |
20180714 | 県1部リーグ⑪ | 〇 |
4-0 |
刈谷 |
20180721 | 県1部リーグ⑫ |
△ |
0-0 |
東海学園 |
20180724 | 西三支部大会 予選リーグ | 〇 |
3-1 |
松平 |
20180724 | 西三支部大会 予選リーグ | 〇 |
4-0 |
安城 |
20180725 | 西三支部大会 予選リーグ | 〇 |
16-1 |
幸田 |
20180725 | 西三支部大会 予選リーグ | 〇 |
3-1 |
岡崎工業 |
20180727 | 西三支部大会 決勝トーナメント | ● |
0-0(PK4-5) |
豊田北 |
20180825 | 県1部リーグ⑬ | 〇 | 3-0 | 大同 |
20180901 | 県1部リーグ⑭ | 〇 | 2-1 | 中京2nd |
20180901 | 県3部リーグ⑥ | 〇 | 2-0 | 刈谷B |
20180901 | 県4部リーグ⑥ | 〇 | 1-0 | 常滑 |
20180901 | 西三河3部リーグ⑥ | 〇 | 11-0 | 安城農林 |
20180908 | 私学祭 1回戦 | 〇 | 3-1 | 東海学園 |
20180908 | 県1部リーグ⑮ | ● | 1-2 | 東邦 |
20180915 | 県1部リーグ⑯ | ● | 0-1 | 名古屋 |
20180915 | 県3部リーグ⑦ | 〇 | 2-0 | 豊田南 |
20180916 | 県4部リーグ⑦ | 〇 | 11-1 | 東海 |
20180916 | 西三河3部リーグ⑦ | 〇 | 7-1 | 加茂丘 |
20180922 | 県3部リーグ⑧ | 〇 | 3-2 | 御津 |
20180922 | 西三河3部リーグ⑧ | 〇 | 3-1 | 刈谷工業B |
20180923 | 県1部リーグ⑰ | △ | 3-3 | 西尾 |
20180923 | 県4部リーグ⑧ | △ | 0-0 | 一宮西 |
20181006 | 県1部リーグ⑱ | ● | 1-3 | 名電 |
20181006 | 県3部リーグ⑨ | 〇 | 5-0 | 刈谷工業 |
20181006 | 県4部リーグ⑨ | 〇 | 4-0 | 国府 |
20181006 | 西三河3部リーグ⑨ | 〇 | 5-1 | 知立 |
20181008 | 私学祭 2回戦 | 〇 | 4-0 | 清林館 |
20181013 | 選手権 1回戦 | 〇 | 7-1 | 碧南工業 |
20181020 | 選手権 2回戦 | ● | 1-1(pk 9-10) | 日福 |
20181021 | 私学祭 3回戦 | 〇 | 2-0 | 名古屋 |
20181104 | 私学祭 準決勝 | 〇 | 4-1 | 大成 |
20181215 | 県2参入戦 | ● |
3-4 | 中部大春日丘 |
試合結果
2020 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20200201 | 新人戦県大会① | ○ | 1-0 | 豊田南 |
20200202 | 新人戦県大会② | ○ | 6-1 | 小坂井 |
20200208 | 新人戦県大会準々決勝 | ○ | 2-0 | 中部第一 |
20200211 | 新人戦県大会準決勝 | ○ | 0-0 PK6-5 | 名古屋 |
20200215 | 新人戦県大会決勝 | ○ | 2-2 PK4-5 | 名経大高蔵 |
2019 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20190113 | 新人戦西三河支部予選② | ○ | 11-0 | 安城東 |
20190119 | 新人戦西三河支部予選③ | ○ | 6-0 | 松平 |
20190202 | 新人戦県大会① | ○ | 5-0 | 豊田西 |
20190203 | 新人戦県大会② | ○ | 5-1 | 名東 |
20190209 | 新人戦県大会準々決勝 | ○ | 3-2 | 中京大中京 |
20190211 | 新人戦県大会準決勝 | ○ | 2-1 | 名古屋 |
20190216 | 新人戦県大会決勝戦 | ○ | 2-2 PK5-4 | 東邦 |
20190406 | 県1部リーグ① | ○ | 5-0 | 中京大中京2nd |
20190406 | 県3部リーグ① | ○ | 4-2 | 刈谷B |
20190406 | 西三河2部リーグ① | △ | 2-2 | 豊田工業 |
20190407 | 県4部リーグ① | ● | 1-3 | 豊川B |
20190413 | 県1部リーグ② | ● | 0-1 | 東邦 |
20190413 | 県3部リーグ② | △ | 2-2 | 豊田南 |
20190413 | 県4部リーグ② | ● | 0-2 | 一宮工業 |
20190414 | 西三河2部リーグ② | ○ | 2-1 | 岡崎 |
20190420 | 県1部リーグ③ | △ | 1-1 | 名古屋 |
20190427 | 県1部リーグ④ | △ | 1-1 | 愛知FC |
20190501 | 県1部リーグ⑤ | △ | 1-1 | 大同大大同 |
20190505 | 県1部リーグ⑥ | ○ | 7-0 | 名経大高蔵 |
20190518 | 県総体② | ○ | 9-0 | 豊川工業 |
20190519 | 県総体③ | ○ | 0-0 PK4-3 | 中部大第一 |
20190525 | 県総体準々決勝 | ○ | 2-0 | 大同大大同 |
20190601 | 県総体準決勝 | ○ | 1-1 PK8-7 | 名電 |
20190602 | 県総体決勝 | ● | 0-1 | 高蔵 |
20190615 | 県1部リーグ⑦ | ○ | 2-1 | 東海学園 |
20190616 | 県3部リーグ③ | ● | 0-3 | 菊里 |
20190616 | 西三河2部リーグ③ | △ | 0-0 | 刈谷北B |
20190622 | 東海総体1回戦 | ● | 0-5 | 帝京可児 |
20190629 | 県1部リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 三好 |
20190706 | 県4部リーグ④ | ● | 1-5 | 大同大大同 |
20190706 | 西三河2部リーグ④ | ○ | 4-2 | 西尾B |
20190707 | 県1部リーグ⑨ | ○ | 2-0 | 刈谷 |
20190707 | 県3部リーグ④ | △ | 0-0 | 同朋 |
20190713 | 県1部リーグ⑩ | △ | 1-1 | 中京大中京2nd |
20190713 | 県4部リーグ⑤ | ○ | 3-2 | 中京大中京C |
20190713 | 西三河2部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 三好C |
20190714 | 県3部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 東海学園B |
20190720 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 2-1 | 碧南 |
20190720 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 5-0 | 安城南 |
20190721 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 1-0 | 豊田西 |
20190721 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 1-0 | 安城東 |
20190723 | 西三河支部大会 決勝 | ○ | 2-1 | 西尾 |
20190824 | 県1部リーグ⑪ | ○ | 2-0 | 東邦 |
20190825 | 西三河リー⑥ | ○ | 6-0 | 岡崎工業 |
20190831 | 県1部リーグ⑫ | ○ | 6-0 | 名古屋 |
20190831 | 県3部リーグ⑥ | △ | 2-2 | 東邦B |
20190831 | 県4部リーグ⑥ | ○ | 3-0 | 瀬戸 |
20190831 | 西三河リーグ⑦ | ○ | 3-0 | 碧南工業B |
20190901 | 私学祭 1回戦 | ○ | 7-0 | 日福 |
20190907 | 県1部リーグ⑬ | ○ | 4-1 | 愛知FC |
20190914 | 県1部リーグ⑭ | ● | 0-3 | 大同大大同 |
20190914 | 県3部リーグ⑦ | ○ | 4-0 | 千種 |
20190914 | 県4部リーグ⑦ | ● | 1-2 | 蒲郡 |
20190921 | 県1部リーグ⑮ | ○ | 3-0 | 名経大高蔵 |
20190921 | 県3部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 松蔭 |
20190922 | 県4部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 御津 |
20190929 | 西三河リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 西尾東 |
20191005 | 県1部リーグ⑯ | ○ | 3-1 | 東海学園 |
20191005 | 県3部リーグ⑨ | ○ | 6-1 | 一宮西 |
20191005 | 県4部リーグ⑨ | ● | 0-3 | 日福B |
20191005 | 西三河リーグ⑨ | △ | 2-2 | 愛産大三河B |
20191019 | 選手権 2回戦 | ○ | 3-0 | 愛産大三河 |
20191022 | 私学祭 2回戦 | ○ | 3-2 | 同朋 |
20191026 | 選手権 3回戦 | ○ | 10-0 | 名古屋市工業 |
20191102 | 選手権準々決勝 | ○ | 5-0 | 大同大大同 |
20191103 | 私学祭 3回戦 | ○ | 3-1 | 愛工大名電 |
20191109 | 選手権準決勝 | ○ | 1-0 | 熱田 |
20191116 | 選手権決勝 | ● | 0-4 | 愛工大名電 |
20191123 | 県1部リーグ⑰ | ○ | 1-0 | 三好A |
20191130 | 県1部リーグ⑱ | ● | 0-2 | 刈谷 |
20191207 | 私学祭 準決勝 | ○ | 0-0 PK5-4 | 中部第一 |
20200126 | 私学祭 決勝 | ○ | 3-2 延長 | 名古屋 |
2018 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20180127 | 県新人戦1回戦 | 〇 | 11-0 | 春日井東 |
20180128 | 県新人戦2回戦 | 〇 | 8-1 | 一宮北 |
20180203 | 県新人戦3回戦 | ● | 1-1(PK2-3) | 滝 |
20180407 | 県1部リーグ① | ● | 0-2 | 名東 |
20180408 | 県3部リーグ① | 〇 | 3-1 | 菊華 |
20180408 | 県4部リーグ① | 〇 | 4-0 | 三好B |
20180408 | 西三河3部リーグ① | 〇 | 1-0 | 岡崎工業 |
20180414 | 県1部リーグ② | ● | 2-3 | 刈谷 |
20180414 | 県3部リーグ② | ● | 0-1 | 千種 |
20180414 | 西三河3部リーグ② | 〇 | 2-0 | 豊田東 |
20180415 | 県4部リーグ② | 〇 | 2-0 | 碧南工業 |
20180421 | 県1部リーグ③ | ● | 0-3 | 東海学園 |
20180428 | 県1部リーグ④ | △ | 1-1 | 大同 |
20180503 | 県1部リーグ⑤ | △ | 1-1 | 中京2nd |
20180506 | 県1部リーグ⑥ | ● | 0-1 | 東邦 |
20150513 | 総体2回戦 | 〇 | 2-1 | 知多翔洋 |
20150519 | 総体3回戦 | ● | 0-1 | 東邦 |
20180609 | 県1部リーグ⑦ | △ | 2-2 |
名古屋 |
20180609 | 県4部リーグ③ | △ | 1-1 |
一宮工業 |
20180610 | 西三河3部リーグ③ | 〇 | 3-0 | 豊野B |
20180623 | 県1部リーグ⑧ | 〇 |
4-1 |
西尾 |
20180623 | 県3部リーグ③ | 〇 |
1-0 |
大府東 |
20180623 | 県4部リーグ④ | △ |
0-0 |
名電B |
20180623 | 西三河3部リーグ④ | 〇 |
2-1 |
鶴城丘 |
20180630 | 県3部リーグ④ | ● |
0-1 |
日福 |
20180701 | 県1部リーグ⑨ | 〇 |
3-2 |
名電 |
20180707 | 県1部リーグ⑩ | 〇 |
5-1 |
名東 |
20180707 | 県3部リーグ⑤ | 〇 |
4-1 |
愛知朝鮮 |
20180707 | 西三河3部リーグ⑤ | 〇 |
9-0 |
安城 |
20180708 | 県4部リーグ⑤ | △ |
1-1 |
清林館 |
20180714 | 県1部リーグ⑪ | 〇 |
4-0 |
刈谷 |
20180721 | 県1部リーグ⑫ |
△ |
0-0 |
東海学園 |
20180724 | 西三支部大会 予選リーグ | 〇 |
3-1 |
松平 |
20180724 | 西三支部大会 予選リーグ | 〇 |
4-0 |
安城 |
20180725 | 西三支部大会 予選リーグ | 〇 |
16-1 |
幸田 |
20180725 | 西三支部大会 予選リーグ | 〇 |
3-1 |
岡崎工業 |
20180727 | 西三支部大会 決勝トーナメント | ● |
0-0(PK4-5) |
豊田北 |
20180825 | 県1部リーグ⑬ | 〇 | 3-0 | 大同 |
20180901 | 県1部リーグ⑭ | 〇 | 2-1 | 中京2nd |
20180901 | 県3部リーグ⑥ | 〇 | 2-0 | 刈谷B |
20180901 | 県4部リーグ⑥ | 〇 | 1-0 | 常滑 |
20180901 | 西三河3部リーグ⑥ | 〇 | 11-0 | 安城農林 |
20180908 | 私学祭 1回戦 | 〇 | 3-1 | 東海学園 |
20180908 | 県1部リーグ⑮ | ● | 1-2 | 東邦 |
20180915 | 県1部リーグ⑯ | ● | 0-1 | 名古屋 |
20180915 | 県3部リーグ⑦ | 〇 | 2-0 | 豊田南 |
20180916 | 県4部リーグ⑦ | 〇 | 11-1 | 東海 |
20180916 | 西三河3部リーグ⑦ | 〇 | 7-1 | 加茂丘 |
20180922 | 県3部リーグ⑧ | 〇 | 3-2 | 御津 |
20180922 | 西三河3部リーグ⑧ | 〇 | 3-1 | 刈谷工業B |
20180923 | 県1部リーグ⑰ | △ | 3-3 | 西尾 |
20180923 | 県4部リーグ⑧ | △ | 0-0 | 一宮西 |
20181006 | 県1部リーグ⑱ | ● | 1-3 | 名電 |
20181006 | 県3部リーグ⑨ | 〇 | 5-0 | 刈谷工業 |
20181006 | 県4部リーグ⑨ | 〇 | 4-0 | 国府 |
20181006 | 西三河3部リーグ⑨ | 〇 | 5-1 | 知立 |
20181008 | 私学祭 2回戦 | 〇 | 4-0 | 清林館 |
20181013 | 選手権 1回戦 | 〇 | 7-1 | 碧南工業 |
20181020 | 選手権 2回戦 | ● | 1-1(pk 9-10) | 日福 |
20181021 | 私学祭 3回戦 | 〇 | 2-0 | 名古屋 |
20181104 | 私学祭 準決勝 | 〇 | 4-1 | 大成 |
20181215 | 県2参入戦 | ● |
3-4 | 中部大春日丘 |
試合結果
2020 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20200201 | 新人戦県大会① | ○ | 1-0 | 豊田南 |
20200202 | 新人戦県大会② | ○ | 6-1 | 小坂井 |
20200208 | 新人戦県大会準々決勝 | ○ | 2-0 | 中部第一 |
20200211 | 新人戦県大会準決勝 | ○ | 0-0 PK6-5 | 名古屋 |
20200215 | 新人戦県大会決勝 | ○ | 2-2 PK4-5 | 名経大高蔵 |
20200905 | ||||
2019 Season
日付 | 名称 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
20190113 | 新人戦西三河支部予選② | ○ | 11-0 | 安城東 |
20190119 | 新人戦西三河支部予選③ | ○ | 6-0 | 松平 |
20190202 | 新人戦県大会① | ○ | 5-0 | 豊田西 |
20190203 | 新人戦県大会② | ○ | 5-1 | 名東 |
20190209 | 新人戦県大会準々決勝 | ○ | 3-2 | 中京大中京 |
20190211 | 新人戦県大会準決勝 | ○ | 2-1 | 名古屋 |
20190216 | 新人戦県大会決勝戦 | ○ | 2-2 PK5-4 | 東邦 |
20190406 | 県1部リーグ① | ○ | 5-0 | 中京大中京2nd |
20190406 | 県3部リーグ① | ○ | 4-2 | 刈谷B |
20190406 | 西三河2部リーグ① | △ | 2-2 | 豊田工業 |
20190407 | 県4部リーグ① | ● | 1-3 | 豊川B |
20190413 | 県1部リーグ② | ● | 0-1 | 東邦 |
20190413 | 県3部リーグ② | △ | 2-2 | 豊田南 |
20190413 | 県4部リーグ② | ● | 0-2 | 一宮工業 |
20190414 | 西三河2部リーグ② | ○ | 2-1 | 岡崎 |
20190420 | 県1部リーグ③ | △ | 1-1 | 名古屋 |
20190427 | 県1部リーグ④ | △ | 1-1 | 愛知FC |
20190501 | 県1部リーグ⑤ | △ | 1-1 | 大同大大同 |
20190505 | 県1部リーグ⑥ | ○ | 7-0 | 名経大高蔵 |
20190518 | 県総体② | ○ | 9-0 | 豊川工業 |
20190519 | 県総体③ | ○ | 0-0 PK4-3 | 中部大第一 |
20190525 | 県総体準々決勝 | ○ | 2-0 | 大同大大同 |
20190601 | 県総体準決勝 | ○ | 1-1 PK8-7 | 名電 |
20190602 | 県総体決勝 | ● | 0-1 | 高蔵 |
20190615 | 県1部リーグ⑦ | ○ | 2-1 | 東海学園 |
20190616 | 県3部リーグ③ | ● | 0-3 | 菊里 |
20190616 | 西三河2部リーグ③ | △ | 0-0 | 刈谷北B |
20190622 | 東海総体1回戦 | ● | 0-5 | 帝京可児 |
20190629 | 県1部リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 三好 |
20190706 | 県4部リーグ④ | ● | 1-5 | 大同大大同 |
20190706 | 西三河2部リーグ④ | ○ | 4-2 | 西尾B |
20190707 | 県1部リーグ⑨ | ○ | 2-0 | 刈谷 |
20190707 | 県3部リーグ④ | △ | 0-0 | 同朋 |
20190713 | 県1部リーグ⑩ | △ | 1-1 | 中京大中京2nd |
20190713 | 県4部リーグ⑤ | ○ | 3-2 | 中京大中京C |
20190713 | 西三河2部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 三好C |
20190714 | 県3部リーグ⑤ | ○ | 4-1 | 東海学園B |
20190720 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 2-1 | 碧南 |
20190720 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 5-0 | 安城南 |
20190721 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 1-0 | 豊田西 |
20190721 | 西三河支部大会 予選リーグ | ○ | 1-0 | 安城東 |
20190723 | 西三河支部大会 決勝 | ○ | 2-1 | 西尾 |
20190824 | 県1部リーグ⑪ | ○ | 2-0 | 東邦 |
20190825 | 西三河リー⑥ | ○ | 6-0 | 岡崎工業 |
20190831 | 県1部リーグ⑫ | ○ | 6-0 | 名古屋 |
20190831 | 県3部リーグ⑥ | △ | 2-2 | 東邦B |
20190831 | 県4部リーグ⑥ | ○ | 3-0 | 瀬戸 |
20190831 | 西三河リーグ⑦ | ○ | 3-0 | 碧南工業B |
20190901 | 私学祭 1回戦 | ○ | 7-0 | 日福 |
20190907 | 県1部リーグ⑬ | ○ | 4-1 | 愛知FC |
20190914 | 県1部リーグ⑭ | ● | 0-3 | 大同大大同 |
20190914 | 県3部リーグ⑦ | ○ | 4-0 | 千種 |
20190914 | 県4部リーグ⑦ | ● | 1-2 | 蒲郡 |
20190921 | 県1部リーグ⑮ | ○ | 3-0 | 名経大高蔵 |
20190921 | 県3部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 松蔭 |
20190922 | 県4部リーグ⑧ | ● | 0-2 | 御津 |
20190929 | 西三河リーグ⑧ | ○ | 2-0 | 西尾東 |
20191005 | 県1部リーグ⑯ | ○ | 3-1 | 東海学園 |
20191005 | 県3部リーグ⑨ | ○ | 6-1 | 一宮西 |
